ROBINSON R88 SERIES · FACTORY NEW THROUGH APEX
Robinson R88
BASE $3,300,000 · STANDARD EQUIPMENT · RHC, OCT 2025
Starting price, highly equipped standard aircraft. Deposits and delivery positions through APEX.
01 / 17
Specifications, per official RHC documents
| ENGINE | Safran Helicopter Engines Arriel 2W |
|---|---|
| HORSEPOWER | 950+ shp |
| CREW | 1 or 2 pilots |
| PASSENGERS | Up to 8 |
| INTERNAL PAYLOAD | More than 2,800 lb (1,270 kg) |
| FUEL CAPACITY | 180 gal, approx. 1,200 lb (544 kg) |
| PILOT, PASSENGERS & BAGGAGE WITH MAX FUEL | More than 1,800 lb (816 kg) |
| MAXIMUM RANGE (NO RESERVE) | approx. 350 nm (648 km) |
| ENDURANCE WITH STANDARD FUEL | More than 3.5 hours |
| HOVER CEILING IGE AT MAX GROSS WEIGHT | 13,200 ft (ISA) |
| HOVER CEILING OGE AT MAX GROSS WEIGHT | 12,000 ft (ISA) |
| MAXIMUM OPERATING ALTITUDE | 18,000 ft |
| CABIN VOLUME | 275 cu ft: 90 crew · 145 main cabin · 40 cargo |
| AVIONICS | Garmin G500H TXi displays, GTN navigators, 4-axis autopilot standard |
| PROGRAM STATUS | Type certification underway, target 2029 · first flight planned 2026 |
| DATA STATUS | RHC estimates, Feb 2026 brochure, subject to change |
R88 availability at APEX
NONE AVAILABLE RIGHT NOW · FACTORY ORDERS AND OFF-MARKET SOURCING RUN DAILY.

















