ROBINSON R66 SERIES · FACTORY NEW THROUGH APEX
Robinson R66 NxG Southwood
BASE $1,456,000 · STANDARD EQUIPMENT · RHC EOC, 2026
01 / 18

Specifications, per official RHC documents
| ENGINE | Rolls-Royce RR300 turbine |
|---|---|
| HORSEPOWER | 300 shp; derated to 270 shp takeoff, 224 shp continuous |
| SEATS | 5 |
| MAXIMUM GROSS WEIGHT | 2,700 lb (1,225 kg) |
| EMPTY WEIGHT (APPROX., INCL. OIL & STD AVIONICS) | 1,290 lb (585 kg) |
| FUEL CAPACITY | 73.6 gal (493 lb) |
| PILOT, PASSENGERS & BAGGAGE WITH MAX FUEL | 917 lb (416 kg) |
| CRUISE SPEED AT MAX GROSS WEIGHT | up to 110 kts (204 km/h) |
| VNE (MAX AIRSPEED) | 130 kts (240 km/h) |
| MAXIMUM RANGE (NO RESERVE) | approx. 350 nm (650 km) |
| HOVER CEILING IGE / OGE AT MAX GROSS | over 10,000 ft / over 10,000 ft |
| RATE OF CLIMB | over 1,000 fpm |
| MAXIMUM OPERATING ALTITUDE | 14,000 ft |
| ELECTRICAL SYSTEM | 28 volt |
| OVERHAUL INTERVAL | 2,000 hr aircraft overhaul kit · 12-year calendar |
| FLIGHT DECK | Garmin G500H 700P/700P TXi flight display |
| AUTOPILOT | 2-axis Garmin autopilot |
| INTERIOR | Stone or Graphite |
| EQUIPMENT | Impact-resistant windshield · LED landing lights |
| ESTIMATED OPERATING COST | $471.98 / hr (RHC EOC 2026, 500 hr/yr basis) |
Documents & downloads
Official Robinson PDFs for the R66 NxG Southwood, specs, pricing & options.
R66 NxG Southwood availability at APEX
NONE AVAILABLE RIGHT NOW · FACTORY ORDERS AND OFF-MARKET SOURCING RUN DAILY.


















